Innovation
PLA Coffee Grounds Straw Material (Translucent)



| Product | PLA Sugarcane Bagasse Straw Material (Translucent) | ||
| Application | Applications requiring degradability, extrusion products | ||
| Reference Processing Conditions | Drying condition: 75℃ 4-8hrs Processing Temperature: 160-180℃ | ||
| Items | Unit | Parameter Value | Method |
| Melt Flow | g/10min | 0~5 | ASTM D1238 |
| Density | g/cm³ | 1.20~1.30 | ASTM D792 |
| Moisture Content | ppm | ≤ 1500 | H&B |
| Appearance | Uniform particles, no impurities | Visual | |
| Package | kg/bag | 25 | H&B |
PLA Coffee Grounds Straw Material (Translucent)



| Product | PLA Sugarcane Bagasse Straw Material (Translucent) | ||
| Application | Applications requiring degradability, extrusion products | ||
| Reference Processing Conditions | Drying condition: 75℃ 4-8hrs Processing Temperature: 160-180℃ | ||
| Items | Unit | Parameter Value | Method |
| Melt Flow | g/10min | 0~5 | ASTM D1238 |
| Density | g/cm³ | 1.20~1.30 | ASTM D792 |
| Moisture Content | ppm | ≤ 1500 | H&B |
| Appearance | Uniform particles, no impurities | Visual | |
| Package | kg/bag | 25 | H&B |


